実質機種代金ランキング
ワイモバイルの機種代金をランキング化しました。
※2017年10月時点
機種代金は契約の種類によって変わりますので、今回は「他社からののりかえ(docomo,au)」になります。
機種 | 実質機種代金(2年間総額) | 頭金 | 合計 | おススメポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 0円 | 540円 | 540円 | 安心のSHARP。初めてのスマホとして最適かも。 | |
HUAWEI nova lite | 0円 | 540円 | 540円 | ワイモバイル唯一のSIMフリースマートフォン。コストパフォーマンスが良い。 | |
2位 | iPhone SE | 25,920円(1,080円/月) | 540円 | 26,460円 | 絶対iPhone且つ片手で扱い人向け。 |
3位 | Android One X1 | 33,696円(1,404円/月) | 540円 | 34,236円 | ハイエンドなGoogle携帯。 |
4位 | iPhone 6s | 46,656円(1,944円/月) | 540円 | 47,196円 | iPhoneを安く使いたい人向け。 |
おススメポイントにもありますが、機種にこだわりがなければ「507SH, Android One」が良いと思ってます。
買うならワイモバイル オンラインストアが外にでなくてよくて簡単です。